U.S. Physical Fitness Charts for Males
Age 47 - 51
PUSH-UP STANDARDS
| Reps | Score | Reps | Score | Reps | Score | Reps | Score |
| 77 | 57 | 98 | 37 | 74 | 17 | 51 | |
| 76 | 56 | 96 | 36 | 73 | 16 | 49 | |
| 75 | 55 | 95 | 35 | 72 | 15 | 48 | |
| 74 | 54 | 94 | 34 | 71 | 14 | 47 | |
| 73 | 53 | 93 | 33 | 69 | 13 | 46 | |
| 72 | 52 | 92 | 32 | 68 | 12 | 45 | |
| 71 | 51 | 91 | 31 | 67 | 11 | 44 | |
| 70 | 50 | 89 | 30 | 66 | 10 | 42 | |
| 69 | 49 | 88 | 29 | 65 | 9 | 41 | |
| 68 | 48 | 87 | 28 | 64 | 8 | 40 | |
| 67 | 47 | 86 | 27 | 62 | 7 | 39 | |
| 66 | 46 | 85 | 26 | 61 | 6 | 38 | |
| 65 | 45 | 84 | 25 | 60 | 5 | 36 | |
| 64 | 44 | 82 | 24 | 59 | 4 | ||
| 63 | 43 | 81 | 23 | 58 | 3 | ||
| 62 | 42 | 80 | 22 | 56 | 2 | ||
| 61 | 41 | 79 | 21 | 55 | 1 | ||
| 60 | 40 | 78 | 20 | 54 | |||
| 59 | 100 | 39 | 76 | 19 | 53 | ||
| 58 | 99 | 38 | 75 | 18 | 52 |
SIT-UP STANDARDS
| Reps | Score | Reps | Score | Reps | Score | Reps | Score |
| 82 | 66 | 100 | 50 | 82 | 34 | 64 | |
| 81 | 65 | 99 | 49 | 81 | 33 | 63 | |
| 80 | 64 | 98 | 48 | 80 | 32 | 62 | |
| 79 | 63 | 97 | 47 | 79 | 31 | 61 | |
| 78 | 62 | 96 | 46 | 78 | 30 | 60 | |
| 77 | 61 | 94 | 45 | 77 | 29 | 59 | |
| 76 | 60 | 93 | 44 | 76 | 28 | 58 | |
| 75 | 59 | 92 | 43 | 74 | 27 | 57 | |
| 74 | 58 | 91 | 42 | 73 | 26 | 56 | |
| 73 | 57 | 90 | 41 | 72 | 25 | 54 | |
| 72 | 56 | 89 | 40 | 71 | 24 | 53 | |
| 71 | 55 | 88 | 39 | 70 | 23 | 52 | |
| 70 | 54 | 87 | 38 | 69 | 22 | 51 | |
| 69 | 53 | 86 | 37 | 68 | 21 | 50 | |
| 68 | 52 | 84 | 36 | 67 | |||
| 67 | 51 | 83 | 35 | 66 |
2 MILE RUN STANDARDS
| Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score |
| 12:54 | 16:24 | 84 | 19:54 | 57 | 23:24 | 29 | |
| 13:00 | 16:30 | 84 | 20:00 | 56 | 23:30 | 29 | |
| 13:06 | 16:36 | 83 | 20:06 | 55 | 23:36 | 28 | |
| 13:12 | 16:42 | 82 | 20:12 | 55 | 23:42 | 27 | |
| 13:18 | 16:48 | 81 | 20:18 | 54 | 23:48 | 26 | |
| 13:24 | 16:54 | 80 | 20:24 | 53 | 23:54 | 25 | |
| 13:30 | 17:00 | 80 | 20:30 | 52 | 24:00 | 25 | |
| 13:36 | 17:06 | 79 | 20:36 | 51 | 24:06 | 24 | |
| 13:42 | 17:12 | 78 | 20:42 | 51 | 24:12 | 23 | |
| 13:48 | 17:18 | 77 | 20:48 | 50 | 24:18 | 22 | |
| 13:54 | 17:24 | 76 | 20:54 | 49 | 24:24 | 22 | |
| 14:00 | 17:30 | 76 | 21:00 | 48 | 24:30 | 21 | |
| 14:06 | 17:36 | 75 | 21:06 | 47 | 24:36 | 20 | |
| 14:12 | 17:42 | 74 | 21:12 | 47 | 24:42 | 19 | |
| 14:18 | 17:48 | 73 | 21:18 | 46 | 24:48 | 18 | |
| 14:24 | 100 | 17:54 | 73 | 21:24 | 45 | 24:54 | 18 |
| 14:30 | 99 | 18:00 | 72 | 21:30 | 44 | 25:00 | 17 |
| 14:36 | 98 | 18:06 | 71 | 21:36 | 44 | 25:06 | 16 |
| 14:42 | 98 | 18:12 | 70 | 21:42 | 43 | 25:12 | 15 |
| 14:48 | 97 | 18:18 | 69 | 21:48 | 42 | 25:18 | 15 |
| 14:54 | 96 | 18:24 | 69 | 21:54 | 41 | 25:24 | 14 |
| 15:00 | 95 | 18:30 | 68 | 22:00 | 40 | 25:30 | 13 |
| 15:06 | 95 | 18:36 | 67 | 22:06 | 40 | 25:36 | 12 |
| 15:12 | 94 | 18:42 | 66 | 22:12 | 39 | 25:42 | 11 |
| 15:18 | 93 | 18:48 | 65 | 22:18 | 38 | 25:48 | 11 |
| 15:24 | 92 | 18:54 | 65 | 22:24 | 37 | 25:54 | 10 |
| 15:30 | 91 | 19:00 | 64 | 22:30 | 36 | 26:00 | 9 |
| 15:36 | 91 | 19:06 | 63 | 22:36 | 36 | 26:06 | 8 |
| 15:42 | 90 | 19:12 | 62 | 22:42 | 35 | 26:12 | 7 |
| 15:48 | 89 | 19:18 | 62 | 22:48 | 34 | 26:18 | 7 |
| 15:54 | 88 | 19:24 | 61 | 22:54 | 33 | 26:24 | 6 |
| 16:00 | 87 | 19:30 | 60 | 23:00 | 33 | 26:30 | 5 |
| 16:06 | 87 | 19:36 | 59 | 23:06 | 32 | ||
| 16:12 | 86 | 19:42 | 58 | 23:12 | 31 | ||
| 16:18 | 85 | 19:48 | 58 | 23:18 | 30 |
Information Courtesy of U.S. Army

