U.S. Physical Fitness Charts for Males
Age 37-41
PUSH-UP STANDARDS
| Reps | Score | Reps | Score | Reps | Score | Reps | Score |
| 77 | 57 | 84 | 37 | 63 | 17 | 43 | |
| 76 | 56 | 83 | 36 | 62 | 16 | 42 | |
| 75 | 55 | 82 | 35 | 61 | 15 | 41 | |
| 74 | 54 | 81 | 34 | 60 | 14 | 39 | |
| 73 | 100 | 53 | 79 | 33 | 59 | 13 | 38 |
| 72 | 99 | 52 | 78 | 32 | 58 | 12 | 37 |
| 71 | 98 | 51 | 77 | 31 | 57 | 11 | 36 |
| 70 | 97 | 50 | 76 | 30 | 56 | 10 | 35 |
| 69 | 96 | 49 | 75 | 29 | 55 | 9 | 34 |
| 68 | 95 | 48 | 74 | 28 | 54 | 8 | 33 |
| 67 | 94 | 47 | 73 | 27 | 53 | 7 | 32 |
| 66 | 93 | 46 | 72 | 26 | 52 | 6 | 31 |
| 65 | 92 | 45 | 71 | 25 | 51 | 5 | 30 |
| 64 | 91 | 44 | 70 | 24 | 50 | 4 | 29 |
| 63 | 90 | 43 | 69 | 23 | 49 | 3 | 28 |
| 62 | 89 | 42 | 68 | 22 | 48 | 2 | 27 |
| 61 | 88 | 41 | 67 | 21 | 47 | 1 | 26 |
| 60 | 87 | 40 | 66 | 20 | 46 | ||
| 59 | 86 | 39 | 65 | 19 | 45 | ||
| 58 | 85 | 38 | 64 | 18 | 44 |
SIT-UP STANDARDS
| Reps | Score | Reps | Score | Reps | Score | Reps | Score |
| 82 | 66 | 89 | 50 | 73 | 34 | 56 | |
| 81 | 65 | 88 | 49 | 72 | 33 | 55 | |
| 80 | 64 | 87 | 48 | 71 | 32 | 54 | |
| 79 | 63 | 86 | 47 | 69 | 31 | 53 | |
| 78 | 62 | 85 | 46 | 68 | 30 | 52 | |
| 77 | 61 | 84 | 45 | 67 | 29 | 50 | |
| 76 | 100 | 60 | 83 | 44 | 66 | 28 | 49 |
| 75 | 99 | 59 | 82 | 43 | 65 | 27 | 48 |
| 74 | 98 | 58 | 81 | 42 | 64 | 26 | 47 |
| 73 | 97 | 57 | 80 | 41 | 63 | 25 | 46 |
| 72 | 96 | 56 | 79 | 40 | 62 | 24 | 45 |
| 71 | 95 | 55 | 78 | 39 | 61 | 23 | 44 |
| 70 | 94 | 54 | 77 | 38 | 60 | 22 | 43 |
| 69 | 93 | 53 | 76 | 37 | 59 | 21 | 42 |
| 68 | 92 | 52 | 75 | 36 | 58 | ||
| 67 | 91 | 51 | 74 | 35 | 57 |
2 MILE RUN STANDARDS
| Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score |
| 12:54 | 16:24 | 76 | 19:54 | 46 | 23:24 | 17 | |
| 13:00 | 16:30 | 75 | 20:00 | 46 | 23:30 | 16 | |
| 13:06 | 16:36 | 74 | 20:06 | 45 | 23:36 | 15 | |
| 13:12 | 16:42 | 74 | 20:12 | 44 | 23:42 | 14 | |
| 13:18 | 16:48 | 73 | 20:18 | 43 | 23:48 | 13 | |
| 13:24 | 16:54 | 72 | 20:24 | 42 | 23:54 | 12 | |
| 13:30 | 17:00 | 71 | 20:30 | 41 | 24:00 | 11 | |
| 13:36 | 100 | 17:06 | 70 | 20:36 | 40 | 24:06 | 11 |
| 13:42 | 99 | 17:12 | 69 | 20:42 | 40 | 24:12 | 10 |
| 13:48 | 98 | 17:18 | 69 | 20:48 | 39 | 24:18 | 9 |
| 13:54 | 97 | 17:24 | 68 | 20:54 | 38 | 24:24 | 8 |
| 14:00 | 97 | 17:30 | 67 | 21:00 | 37 | 24:30 | 7 |
| 14:06 | 96 | 17:36 | 66 | 21:06 | 36 | 24:36 | 6 |
| 14:12 | 95 | 17:42 | 65 | 21:12 | 35 | 24:42 | 6 |
| 14:18 | 94 | 17:48 | 64 | 21:18 | 34 | 24:48 | 5 |
| 14:24 | 93 | 17:54 | 63 | 21:24 | 34 | 24:54 | 4 |
| 14:30 | 92 | 18:00 | 63 | 21:30 | 33 | 25:00 | 3 |
| 14:36 | 91 | 18:06 | 62 | 21:36 | 32 | 25:06 | 2 |
| 14:42 | 91 | 18:12 | 61 | 21:42 | 31 | 25:12 | 1 |
| 14:48 | 90 | 18:18 | 60 | 21:48 | 30 | 25:18 | 0 |
| 14:54 | 89 | 18:24 | 59 | 21:54 | 29 | 25:24 | |
| 15:00 | 88 | 18:30 | 58 | 22:00 | 29 | 25:30 | |
| 15:06 | 87 | 18:36 | 57 | 22:06 | 28 | 25:36 | |
| 15:12 | 86 | 18:42 | 57 | 22:12 | 27 | 25:42 | |
| 15:18 | 86 | 18:48 | 56 | 22:18 | 26 | 25:48 | |
| 15:24 | 85 | 18:54 | 55 | 22:24 | 25 | 25:54 | |
| 15:30 | 84 | 19:00 | 54 | 22:30 | 24 | 26:00 | |
| 15:36 | 83 | 19:06 | 53 | 22:36 | 23 | 26:06 | |
| 15:42 | 82 | 19:12 | 52 | 22:42 | 23 | 26:12 | |
| 15:48 | 81 | 19:18 | 51 | 22:48 | 22 | 26:18 | |
| 15:54 | 80 | 19:24 | 51 | 22:54 | 21 | 26:24 | |
| 16:00 | 80 | 19:30 | 50 | 23:00 | 20 | 26:30 | |
| 16:06 | 79 | 19:36 | 49 | 23:06 | 19 | ||
| 16:12 | 78 | 19:42 | 48 | 23:12 | 18 | ||
| 16:18 | 77 | 19:48 | 47 | 23:18 | 17 |
Information Courtesy of U.S. Army

