U.S. Physical Fitness Charts for Females
Age 22-26
PUSH-UP STANDARDS
| Reps | Score | Reps | Score | Reps | Score | Reps | Score |
| 77 | 57 | 37 | 88 | 17 | 60 | ||
| 76 | 56 | 36 | 86 | 16 | 59 | ||
| 75 | 55 | 35 | 85 | 15 | 57 | ||
| 74 | 54 | 34 | 83 | 14 | 56 | ||
| 73 | 53 | 33 | 82 | 13 | 54 | ||
| 72 | 52 | 32 | 81 | 12 | 52 | ||
| 71 | 51 | 31 | 79 | 11 | 50 | ||
| 70 | 50 | 30 | 78 | 10 | 49 | ||
| 69 | 49 | 29 | 77 | 9 | 49 | ||
| 68 | 48 | 28 | 76 | 8 | 48 | ||
| 67 | 47 | 27 | 74 | 7 | 46 | ||
| 66 | 46 | 100 | 26 | 72 | 6 | 45 | |
| 65 | 45 | 99 | 25 | 71 | 5 | 43 | |
| 64 | 44 | 97 | 24 | 70 | 4 | 42 | |
| 63 | 43 | 96 | 23 | 68 | 3 | 41 | |
| 62 | 42 | 94 | 22 | 67 | 2 | 39 | |
| 61 | 41 | 93 | 21 | 66 | 1 | 38 | |
| 60 | 40 | 92 | 20 | 64 | |||
| 59 | 39 | 90 | 19 | 63 | |||
| 58 | 38 | 89 | 18 | 61 |
SIT-UP STANDARDS
| Reps | Score | Reps | Score | Reps | Score | Reps | Score |
| 82 | 66 | 81 | 50 | 60 | 34 | 39 | |
| 81 | 65 | 80 | 49 | 59 | 33 | 37 | |
| 80 | 100 | 64 | 79 | 48 | 57 | 32 | 36 |
| 79 | 99 | 63 | 77 | 47 | 56 | 31 | 35 |
| 78 | 97 | 62 | 76 | 46 | 55 | 30 | 33 |
| 77 | 96 | 61 | 75 | 45 | 53 | 29 | 32 |
| 76 | 95 | 60 | 73 | 44 | 52 | 28 | 31 |
| 75 | 93 | 59 | 72 | 43 | 50 | 27 | 29 |
| 74 | 92 | 58 | 71 | 42 | 49 | 26 | 28 |
| 73 | 91 | 57 | 69 | 41 | 48 | 25 | 27 |
| 72 | 89 | 56 | 68 | 40 | 47 | 24 | 25 |
| 71 | 88 | 55 | 67 | 39 | 45 | 23 | 24 |
| 70 | 87 | 54 | 65 | 38 | 44 | 22 | 23 |
| 69 | 85 | 53 | 64 | 37 | 43 | 21 | 21 |
| 68 | 84 | 52 | 63 | 36 | 41 | ||
| 67 | 83 | 51 | 61 | 35 | 40 |
2 MILE RUN STANDARDS
| Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score |
| 12:54 | 16:24 | 92 | 19:54 | 57 | 23:24 | 22 | |
| 13:00 | 16:30 | 91 | 20:00 | 56 | 23:30 | 21 | |
| 13:06 | 16:36 | 90 | 20:06 | 55 | 23:36 | 20 | |
| 13:12 | 16:42 | 89 | 20:12 | 54 | 23:42 | 19 | |
| 13:18 | 16:48 | 88 | 20:18 | 53 | 23:48 | 18 | |
| 13:24 | 16:54 | 87 | 20:24 | 52 | 23:54 | 17 | |
| 13:30 | 17:00 | 86 | 20:30 | 51 | 24:00 | 16 | |
| 13:36 | 17:06 | 85 | 20:36 | 50 | 24:06 | 15 | |
| 13:42 | 17:12 | 84 | 20:42 | 49 | 24:12 | 14 | |
| 13:48 | 17:18 | 83 | 20:48 | 48 | 24:18 | 13 | |
| 13:54 | 17:24 | 82 | 20:54 | 47 | 24:24 | 12 | |
| 14:00 | 17:30 | 81 | 21:00 | 46 | 24:30 | 11 | |
| 14:06 | 17:36 | 80 | 21:06 | 45 | 24:36 | 10 | |
| 14:12 | 17:42 | 79 | 21:12 | 44 | 24:42 | 9 | |
| 14:18 | 17:48 | 78 | 21:18 | 43 | 24:48 | 8 | |
| 14:24 | 17:54 | 77 | 21:24 | 42 | 24:54 | 7 | |
| 14:30 | 18:00 | 76 | 21:30 | 41 | 25:00 | 6 | |
| 14:36 | 18:06 | 75 | 21:36 | 40 | 25:06 | 5 | |
| 14:42 | 18:12 | 74 | 21:42 | 39 | 25:12 | 4 | |
| 14:48 | 18:18 | 73 | 21:48 | 38 | 25:18 | 3 | |
| 14:54 | 18:24 | 72 | 21:54 | 37 | 25:24 | 2 | |
| 15:00 | 18:30 | 71 | 22:00 | 36 | 25:30 | 1 | |
| 15:06 | 18:36 | 70 | 22:06 | 35 | 25:36 | 0 | |
| 15:12 | 18:42 | 69 | 22:12 | 34 | 25:42 | ||
| 15:18 | 18:48 | 68 | 22:18 | 33 | 25:48 | ||
| 15:24 | 18:54 | 67 | 22:24 | 32 | 25:54 | ||
| 15:30 | 19:00 | 66 | 22:30 | 31 | 26:00 | ||
| 15:36 | 100 | 19:06 | 65 | 22:36 | 30 | 26:06 | |
| 15:42 | 99 | 19:12 | 64 | 22:42 | 29 | 26:12 | |
| 15:48 | 98 | 19:18 | 63 | 22:48 | 28 | 26:18 | |
| 15:54 | 97 | 19:24 | 62 | 22:54 | 27 | 26:24 | |
| 16:00 | 96 | 19:30 | 61 | 23:00 | 26 | 26:30 | |
| 16:06 | 95 | 19:36 | 60 | 23:06 | 25 | ||
| 16:12 | 94 | 19:42 | 59 | 23:12 | 24 | ||
| 16:18 | 93 | 19:48 | 58 | 23:18 | 23 |
Information Courtesy of U.S. Army

