Updated December 29, 2010
Congress approved a 1.4% across-the-board raise in military base pay for 2011. 2011 Base Pay (Obama Plan) Warrant Oficers
| Rank | >2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| W-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W-4 | 3836 | 4125 | 4245 | 4361 | 4562 | 4761 | 4961 | 5264 |
| W-3 | 3502 | 3648 | 3799 | 3847 | 4005 | 4313 | 4635 | 4786 |
| W-2 | 3081 | 3257 | 3411 | 3522 | 3619 | 4059 | 4214 | 4366 |
| W-1 | 2719 | 2943 | 3093 | 3189 | 3445 | 3746 | 3881 | 4070 |
| Rank | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| W-5 | - | - | - | 6821 | 7167 | 7424 | 7710 | 8095 |
| W-4 | 5530 | 5782 | 5988 | 6189 | 6486 | 6728 | 7006 | 7145 |
| W-3 | 4961 | 5142 | 5466 | 5684 | 5816 | 5956 | 6145 | - |
| W-2 | 4552 | 4698 | 4830 | 4988 | 5091 | 5174 | 5174 | - |
| W-1 | 4257 | 4403 | 4538 | 4701 | 4701 | 4701 | 4701 | - |

