FY 2000 Official BAH Rates
Approved Dec 21, 1999, effective Jan 1, 2000
With Dependents
Enlisted
Tennessee
NAME |
E-1 |
E-2 |
E-3 |
E-4 |
E-5 |
E-6 |
E-7 |
E-8 |
E-9 |
| CHATTANOOGA | 477 | 477 | 477 | 483 | 494 | 577 | 645 | 721 | 799 |
| KNOXVILLE | 478 | 478 | 478 | 512 | 566 | 652 | 674 | 699 | 715 |
| MEMPHIS | 564 | 564 | 564 | 581 | 609 | 683 | 741 | 805 | 881 |
| NASHVILLE | 598 | 598 | 598 | 648 | 728 | 851 | 891 | 936 | 1015 |
| JOHNSON CITY KINGSPORT | 365 | 365 | 365 | 405 | 468 | 480 | 508 | 540 | 593 |
| MANCHESTER TULLAHOMA | 322 | 322 | 322 | 346 | 384 | 499 | 525 | 554 | 589 |
| JACKSON | 490 | 490 | 490 | 528 | 588 | 589 | 633 | 682 | 739 |

