FY2002 Military Compensation Chart
WARRANT OFFICERS
| <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| W-5 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 81,523.88 | 83,826.23 | 86,076.53 | 88,250.65 |
| W-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 67,629.61 | 69,593.52 | 71,630.15 | 73,630.17 | 75,720.71 | 77,k784.63 | 79,904.24 |
| W-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 54,935.75 | 57,077.85 | 58,381.05 | 59,806.65 | 61,452.03 | 63,103.38 | 64,789.92 | 66,488.55 | 68,263.52 | 70,063.39 |
| W-2 | XXXXXXX | 45,613.83 | 47,076.87 | 48,141.93 | 49,039.94 | 50,888.09 | 52,232.06 | 53,551.59 | 54,832.63 | 56,243.83 | 57,694.63 | 59,145.43 | 60,591.55 | 62,080.94 | 62,080.94 |
| W-1 | 37,179.32 | 39,323.01 | 40,767.19 | 41,699.17 | 43,085.58 | 44,517.48 | 45,938.74 | 47,343.64 | 48,762.48 | 50,130.05 | 51,486.38 | 52,508.78 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
Note: Compensation is annual military pay. For these purposes, it includes basic pay, *average* housing allowance, food allowance, and tax advantage for untaxed allowances. It does not include special pays, such as sea pay, flight pay, or other special pays. XXXX indicates that the Department of Defense reported that nobody was currently serving in that particular grade/time in service.

