FY2001 Estimated Retired Pay Chart
(For Individuals Who Retire in FY 2001)
COMMISSIONED OFFICERS
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30+ | |
| O-10 | 5,524 | 5,800 | 6,107 | 6,384 | 6,685 | 6,693 | 7,742 | 7,520 | 7,799 | 8,077 | 8,356 |
| O-9 | 4,832 | 5,073 | 5,391 | 5,636 | 6,002 | 6,252 | 6,731 | 6,990 | 7,249 | 7,508 | 7,767 |
| O-8 | 4,578 | 4,807 | 5,160 | 5,395 | 5,629 | 5,864 | 6,098 | 6,333 | 6,567 | 6,802 | 7,037 |
| O-7 | 4,140 | 4,347 | 4,554 | 4,761 | 4,968 | 5,175 | 5,409 | 5,617 | 5,825 | 6,033 | 6,241 |
| O-6 | 3,308 | 3,474 | 3,735 | 3,905 | 4,180 | 4,354 | 4,751 | 4,934 | 5,116 | 5,299 | 5,482 |
| O-5 | 2,895 | 3,039 | 3,280 | 3,429 | 3,578 | 3,727 | 3,876 | 4,026 | 4,175 | 4,324 | 4,473 |
| O-4 | 2,493 | 2,617 | 2,742 | 2,867 | 2,991 | 3,116 | 3,241 | 3,365 | 3,490 | 3,615 | 3,739 |
| O-3 | 2,146 | 2,253 | 2,360 | 2,467 | 2,575 | 2,682 | 2,789 | 2,897 | 3,004 | 3,111 | 3,219 |
| O-2 | 1,592 | 1,672 | 1,751 | 1,831 | 1,910 | 1,990 | 2,070 | 2,149 | 2,229 | 2,308 | 2,388 |
| O-1 | 1,256 | 1,319 | 1,382 | 1,444 | 1,507 | 1,570 | 1,633 | 1,696 | 1,758 | 1,821 | 1,884 |
COMMISSIONED OFFICERS WITH OVER 4 YEARS ACTIVE DUTY SERVICE AS AN ENLISTED MEMBER OR WARRANT OFFICER
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30+ | |
| O-3E | 2,290 | 2,404 | 2,519 | 2,633 | 2,748 | 2,862 | 2,977 | 3,091 | 3,206 | 3,320 | 3,435 |
| O-2E | 1,843 | 1,936 | 2,028 | 2,120 | 2,212 | 2,304 | 2,397 | 2,489 | 2,581 | 2,673 | 2,765 |
| O-1E | 1,560 | 1,638 | 1,716 | 1,794 | 1,872 | 1,950 | 2,028 | 2,106 | 2,184 | 2,262 | 2,340 |
Note: Individuals who entered the service before 8 Sep 80 receive a percentage of their final base pay. Individuals who entered the service after 8 Sep 80 receive a percentage of average pay during their last three years on active duty. For the purposes of the above charts, final pay has been computed at 90 percent of base pay.

