FY2001 Pay Chart
COMMISSIONED OFFICERS
| <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| O-10 | 8518.80 | 8818.50 | 8818.50 | 8818.50 | 8818.50 | 9156.90 | 9156.90 | 9664.20 | 9664.20 | 10356.00 | 10356.00 | 11049.30 | 11103.90 | 11334.60 | 11737.20 |
| O-9 | 7550.10 | 7747.80 | 7912.80 | 7912.80 | 7912.80 | 8114.10 | 8114.10 | 8451.60 | 8451.60 | 9156.90 | 9156.90 | 9664.20 | 9803.40 | 10004.70 | 10356.00 |
| O-8 | 6838.20 | 7062.30 | 7210.50 | 7252.20 | 7437.30 | 7747.80 | 7819.80 | 8114.10 | 8198.70 | 8451.60 | 8818.50 | 9156.90 | 9382.80 | 9382.80 | 9382.80 |
| O-7 | 5682.30 | 6068.40 | 6068.40 | 6112.50 | 6340.80 | 6514.50 | 6715.50 | 6915.90 | 7116.90 | 7747.80 | 8280.90 | 8280.90 | 8280.90 | 8280.90 | 8322.60 |
| O-6 | 4211.40 | 4626.60 | 4930.20 | 4930.20 | 4949.10 | 5160.90 | 5189.10 | 5189.10 | 5360.70 | 6005.40 | 6311.40 | 6617.40 | 6791.40 | 6967.80 | 7309.80 |
| O-5 | 3368.70 | 3954.90 | 4228.80 | 4280.40 | 4450.50 | 4450.50 | 4584.30 | 4831.80 | 5155.80 | 5481.60 | 5637.00 | 5790.30 | 5964.60 | 5964.60 | 5964.60 |
| O-4 | 2839.20 | 3457.20 | 3687.90 | 3739.50 | 3953.40 | 4127.70 | 4409.70 | 4629.30 | 4781.70 | 4935.00 | 4986.60 | 4986.60 | 4986.60 | 4986.60 | 4986.60 |
| O-3 | 2638.20 | 2991.00 | 3228.00 | 3489.30 | 3656.40 | 3839.70 | 3992.70 | 4189.80 | 4292.10 | 4292.10 | 4292.10 | 4292.10 | 4292.10 | 4292.10 | 4292.10 |
| O-2 | 2301.00 | 2620.80 | 3018.60 | 3120.30 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 |
| O-1 | 1997.70 | 2079.00 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 |
COMMISSIONED OFFICERS WITH OVER 4 YEARS ACTIVE DUTY SERVICE AS AN ENLISTED MEMBER OR WARRANT OFFICER
| <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3489.30 | 3656.40 | 3839.70 | 3992.70 | 4189.80 | 4355.70 | 4450.50 | 4580.40 | 4580.40 | 4580.40 | 4580.40 | 4580.40 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3120.30 | 3184.80 | 3285.90 | 3457.20 | 3589.50 | 3687.90 | 3687.90 | 3687.90 | 3687.90 | 3687.90 | 3687.90 | 3687.90 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2512.80 | 2684.10 | 2783.10 | 2884.20 | 2984.10 | 3120.30 | 3120.30 | 3120.30 | 3120.30 | 3120.30 | 3120.30 | 3120.30 |
Note: Federal Law caps O-10 base pay at $10,850.10 per month.

